第108回 看護師国家試験の合格状況

第108回看護師国家試験合格状況

合格状況

  受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
全体 63,603 56,767 89.3
新卒者 58,308 55,216 94.7

必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、次の(1)~(2)の全てを満たす者を合格とする。

(1) 必修問題 40点以上/49点
(2) 一般問題
状況設定問題 155点以上/250点

詳細

  • 新卒

    区分 学校数 受験者数 合格者数 合格率
    3年課程 816 46,829 44,967 96.0%
      大学 252 21,018 20,382 97.0%
    短期大学 24 1,390 1,274 91.7%
    養成所 540 24,421 23,311 95.5%
    2年課程 191 7,524 6,731 89.5%
      短期大学 1 101 80 79.2%
    養成所 155 4,591 4,364 95.1%
    高等学校専攻科 9 230 213 92.6%
    通信制 26 2,602 2,074 79.7%
    高校・高校専攻科
    5年一貫教育
    76 3,471 3,261 93.9%
    EPA - 88 11 12.5%
    受験資格認定 - 401 246 62.1%
    1,083 58,622 52,216 94.7%
  • 既卒

    区分 学校数 受験者数 合格者数 合格率
    3年課程 816 2,073 806 38.9%
      大学 252 584 236 40.4%
    短期大学 24 204 61 29.9%
    養成所 540 1,285 509 39.6%
    2年課程 191 2,108 516 24.5%
      短期大学 1 23 8 34.4%
    養成所 155 465 164 35.3%
    高等学校専攻科 9 73 10 13.7%
    通信制 26 1,547 334 21.6%
    高校・高校専攻科
    5年一貫教育
    76 445 101 22.7%
    EPA - 335 58 17.3%
    その他 - 202 63 31.2%
    1,083 5,295 1,551 29.3%

EPA内訳

  • インドネシア

    受験者数 合格者数 合格率
    2015年入国 41 2 4.9%
    2016年入国 36 7 19.4%
    2017年入国 25 1 4.0%
    2018年入国 27 0 0.0%
    帰国者 10 0 0.0%
    その他 61 5 8.2%
    200 15 7.5%
  • フィリピン

    受験者数 合格者数 合格率
    2015年入国 29 6 20.7%
    2016年入国 48 13 27.1%
    2017年入国 31 8 25.8%
    2018年入国 36 0 0.0%
    帰国者 5 1 20.0%
    その他 26 3 11.5%
    175 31 17.7%
  • ベトナム

    受験者数 合格者数 合格率
    2015年入国 1 1 100.0%
    2016年入国 6 3 50.0%
    2017年入国 14 7 50.0%
    2018年入国 27 12 44.4%
    帰国者 0 0 0.0%
    その他 1 0 0.0%
    49 23 47.9%

第108回看護師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題

午前 5問 採点対象から除外する。 設問が不十分で正解が得られないため。
33問 複数の選択肢を正解として採点する。 設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため。
110問 複数の選択肢を正解として採点する。 設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため。