看護学生の就職統計 県外派?地元派?

看護学生の就職統計 県外派?地元派?

入職する病院を地元にするか、県外にするかはとっても大事なことですよね。
先輩たちの就職事情を調べてみました(※1)。是非、見てみてくださいね。
みなさんにとって意外な数字だったりするかもしれませんよ!

平成28年3月卒業の
先輩達で...

県外派割合が高いTOP3は・・・

  1. 1位 1位 宮崎県
  2. 2位 2位 青森県
  3. 3位 3位 鹿児島県

地元派割合が高いTOP3は・・・

  1. 1位 1位 北海道
  2. 2位 2位 静岡県
  3. 3位 3位 愛知県

県外派人数が多いTOP3は・・・

  1. 1位 1位 東京都
  2. 2位 2位 福岡県
  3. 3位 3位 埼玉県

地元派人数が多いTOP3は・・・

  1. 1位 1位 東京都
  2. 2位 2位 大阪府
  3. 3位 3位 愛知県

平成28年3月卒業と9年前の
先輩達を比較して...

県外派割合が増えたTOP3は・・・

  1. 1位 1位 高知県
  2. 2位 2位 香川県
  3. 3位 3位 奈良県

地元派割合が増えたTOP3は・・・

  1. 1位 1位 島根県
  2. 2位 2位 岩手県
  3. 3位 3位 鳥取県

県外派人数が増えたTOP3は・・・

  1. 1位 1位 東京都
  2. 2位 2位 大阪府
  3. 3位 3位 福岡県

地元派人数が増えたTOP3は・・・

  1. 1位 1位 岩手県
  2. 2位 2位 大分県
  3. 3位 3位 徳島県

全国各都道府県での県外就職率を大公開!

   平成28年3月 平成27年3月 平成26年3月 ・・・ 平成19年3月
2016年3月 2015年3月 2014年3月 2007年3月
全国平均 27.1% 27.6% 27.3% ・・・ 26.5%
北海道 9.3% 10.6% 10.1% ・・・ 7.8%
青森県 52.0% 51.6% 50.8% ・・・ 48.6%
岩手県 33.2% 34.7% 38.9% ・・・ 45.1%
宮城県 34.5% 35.9% 40.7% ・・・ 29.8%
秋田県 35.1% 30.0% 34.8% ・・・ 32.8%
山形県 31.8% 41.1% 37.1% ・・・ 41.5%
福島県 25.9% 24.2% 26.4% ・・・ 28.5%
茨城県 20.3% 19.8% 23.3% ・・・ 18.2%
栃木県 36.3% 38.4% 36.6% ・・・ 34.5%
群馬県 32.2% 33.9% 32.3% ・・・ 30.8%
埼玉県 30.5% 31.7% 31.4% ・・・ 28.6%
千葉県 27.0% 27.1% 27.7% ・・・ 32.3%
東京都 28.3% 25.6% 28.4% ・・・ 21.3%
神奈川県  21.4% 21.5% 21.3% ・・・ 20.9%
新潟県 22.9% 24.9% 24.0% ・・・ 22.9%
富山県 23.3% 23.3% 26.9% ・・・ 19.0%
石川県 29.1% 35.8% 27.3% ・・・ 23.6%
福井県 26.7% 22.6% 24.9% ・・・ 23.8%
山梨県 26.7% 28.5% 27.6% ・・・ 37.4%
長野県 14.8% 16.1% 13.1% ・・・ 20.3%
岐阜県 34.7% 33.3% 28.6% ・・・ 32.3%
静岡県 13.8% 14.2% 14.2% ・・・ 16.1%
愛知県 14.5% 14.8% 13.7% ・・・ 13.1%
三重県 22.2% 20.9% 21.2% ・・・ 27.6%
滋賀県 19.0% 16.6% 15.5% ・・・ 22.3%
京都府 20.3% 22.2% 21.5% ・・・ 18.8%
大阪府 17.2% 17.4% 17.7% ・・・ 13.4%
兵庫県 25.3% 21.9% 23.9% ・・・ 24.0%
奈良県 31.8% 33.7% 25.9% ・・・ 21.0%
和歌山県  19.6% 22.7% 22.1% ・・・ 20.3%
鳥取県 26.0% 28.1% 28.0% ・・・ 36.7%
島根県 28.9% 22.8% 28.5% ・・・ 43.0%
岡山県 32.4% 35.9% 34.2% ・・・ 39.0%
広島県 23.2% 24.5% 25.7% ・・・ 29.4%
山口県 38.2% 46.1% 41.4% ・・・ 42.2%
徳島県 46.3% 42.4% 45.3% ・・・ 50.7%
香川県 46.4% 45.5% 44.5% ・・・ 35.1%
愛媛県 31.2% 28.3% 28.2% ・・・ 21.4%
高知県 42.5% 38.4% 39.2% ・・・ 29.5%
福岡県 29.6% 30.9% 29.9% ・・・ 26.3%
佐賀県 43.3% 43.6% 40.9% ・・・ 45.4%
長崎県 36.5% 31.2% 36.1% ・・・ 29.5%
熊本県 41.0% 41.4% 40.3% ・・・ 40.2%
大分県 35.8% 40.6% 33.5% ・・・ 42.2%
宮崎県 55.1% 57.5% 50.6% ・・・ 47.4%
鹿児島県 47.1% 48.3% 46.0% ・・・ 50.6%
沖縄県 25.0% 29.7% 29.7% ・・・ 20.3%
  • ※1 【出所】 『看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査|厚生労働省』
  • ※2 都道府県は看護学校の所在している都道府県となります。
  • ※3 流出率は看護師として就職した人数のうち、県外で看護師として就職した人数となります。
キャリタス看護で先輩情報を検索してみよう!エリアごとに先輩情報を探せるよ!